Queremos brindar un servicio satisfactorio y de calidad, es por ello que hemos realizado alianzas estratégicas para tu comodidad.
Nuestro compromiso
Nuestros clientes pueden realizar los pagos de sus créditos en los horarios que se reflejan en cada uno de los puntos establecidos. Esto con el objetivo de garantizar cercanía y rapidez.
Realiza hoy mismo tus pagos de préstamos y servicios básicos (agua, energía y teléfono) con nosotros.
Reglasimportantes
✅ Puedes realizar un máximo de 3 transacciones por día
💰 El monto mínimo de pago es US$ 5.00 dólares o su equivalente en córdobas
💰 El monto máximo de pago es US$ 2,500.00 dólares o su equivalente en córdobas
PuntoXpress
| Departamento | Municipio | Comercio | Dirección | Horario lunes a viernes | Horario sábado | Horario domingo | CODIGO PEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boaco | Boaco | PAYSER Boaco 3 | Avenida Central, Calle Modesto Duarte, frente optica Matamoros. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 3446 |
| Boaco | Boaco | Super Express Boaco | Boaco, del BAC 2c Este | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3003 |
| Boaco | Boaco | Super Express Boaco 2 | Entrada al depósito de CCN – Carretera Boaco a Rio Blanco. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3107 |
| Carazo | Jinotepe | Super Express San Marcos | San Marcos, costado Norte Parque Central | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2970 |
| Carazo | Jinotepe | PAYSER FARMACENTRO | PARQUE CENTRAL 1 MEDIA C NORTE | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 4485 |
| Carazo | Jinotepe | PAYSER | De la terminal de buses Mercado Nuevo 150 mts. al sur, 40 mts. al oeste. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 414 |
| Carazo | Jinotepe | FDL | Del BAC 1c. al oeste. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 157 |
| Carazo | Diriamba | Colonia Diriamba | Costado Sur Mercado Municipal | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 4450 |
| Carazo | Diriamba | Super Express Diriamba | Diriamba, Carazo. Costado Norte de la Basilica San Sebastian. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 4062 |
| Chinandega | Chinandega | FDL | De la Iglesia El Calvario 1c. al oeste, 1c. al norte. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 164 |
| Chinandega | Chinandega | Super Express El Calvario- Chinandega | Chinandega, Bo. El calvario, calle central, de LAFISE 1 Cuadra al oeste | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 4384 |
| Chinandega | Chinandega | Pronto | Rotonda los Encuentros costado Norte Entrada a Chinandega | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 2004 |
| Chinandega | Chinandega | PAYSER # 1 | Frente al antiguo Hotel Glomar. De Distribuidora Selecto 25 vrs. abajo. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 410 |
| Chinandega | Chinandega | PAYSER Santa Ana | Chinandega, Supermercado Maxi Palí 20 vrs Este, Centro Comercial Shaloon | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 410 |
| Chinandega | Chinandega | Super Express Chinandega Guadalupe | Chinandega, Bo Guadalupe de Banpro 3c Sur | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2361 |
| Chinandega | Chinandega | Super Express Chinandega 2 (El Naranjo) | Carretera salida de Chinandega a El Viejo | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2327 |
| Chinandega | Chinandega | Super Express Chinandega 3 | Asentamiento Guadalupe, de la Escuela Maria Auxiliadora, 2C Sur. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3379 |
| Chinandega | Corinto | PAYSER – San Luis | Frente entrada principal terminal de buses corinto. | 8:00 am – 3:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 3449 |
| Chinandega | Somotillo | PAYSER | Oficina de Claro media Cuadra al este | 8:00 am – 3:45 pm | 8:00 am – 12:00 pm | CERRADO | 430 |
| Chinandega | Somotillo | Promujer-Somotillo | Somotillo, de semaforo del mercado central 200mtrs al norte, sobre carretera panamericana. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 3717 |
| Chinandega | Somotillo | FDL | Contiguo a Club Vilmaris. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 141 |
| Chinandega | Tonalá | PAYSER | Bo. Augusto C. Sandino, de la Escuela Mixta 75 vrs. Norte | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 1:00 pm | CERRADO | 2039 |
| Chinandega | El Viejo | PAYSER | Frente a Petronic. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 419 |
| Chinandega | El Viejo | PAYSER San Martin | Bo La parroquia centro catequistico 80 vrs al este | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 3516 |
| Chinandega | El Viejo | Super Express El Viejo Chdga | Iglesia Esquipulas 1/2 C Oeste | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3036 |
| Chinandega | Villanueva | PAYSER | De la Iglesia Católica 1c. Al norte. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 432 |
| Chinandega | Chichigalpa | Super Express Chichigalpa | Parque Rubén Darío 1 C Norte, M/I, Casa Esquinera | 8:00 am – 4:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2936 |
| Chinandega | Chichigalpa | PAYSER | De la Cancha Múltiple 1 y media c. abajo. | 8:00 am – 4:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 421 |
| Chontales | Juigalpa | PAYSER JUIGALPA | De los Caracoles Negros 1c. Al sur. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 401 |
| Chontales | Juigalpa | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | |||
| Chontales | Juigalpa | PAYSER RL JUIGALPA | COSTADO SUR DEL PARQUE CENTRAL | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 4483 |
| Chontales | Juigalpa | FDL | Del Palí media c. al sur, frente a la Tabacalera. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 145 |
| Chontales | Santo Tomás | Pronto Santo Tomás | Km 179 carretera al Rama, Fte Cruz Lorena, entrada pcpal Santo Tomás | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 2465 |
| Chontales | Santo Tomás | Super Express La Libertad Chontales | Km. 158 Carretera de Managua a la libertad chontales. Gasolinera PUMA M/D. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3784 |
| Chontales | Santo Tomás | Super Express Santo Tomás | Cruz Roja 20 vrs al oeste. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3141 |
| Estelí | Estelí | Super Express Esteli Centro | Esteli, Bo. Rene Barrantes, Costado Sureste de la Catedral de Esteli. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3483 |
| Estelí | Estelí | Super Express Oscar Gamez | Bo Oscar Gamez, Parque Chilincocos 2 c Oeste | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2180 |
| Estelí | Estelí | Super Express Los Coquitos | Esteli, Bo. Miguel Alonso, de la pulperia Los Kokitos 110 Mts al Sur. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3818 |
| Estelí | Estelí | Super Express Estelí Salida Norte | Salida Norte, Gasolinera UNO Star Mart 300 mts al sur, contiguo a ferreteria el Halcon, Esteli | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2396 |
| Estelí | Estelí | Super Express Oscar Gamez # 2 | Bo. 14 de abril, Portón Principal Universidad FAREM 5.5 cuadras al Sur. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3649 |
| Estelí | Estelí | Pronto | KM 150 Carretera Panamericana | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 1940 |
| Estelí | Estelí | PAYSER | Del Hotel El Mesón 3 y media c. al este. | 8:30 am – 5:30 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 407 |
| Estelí | Estelí | FDL | Del Supermercado Las Segovias 75 vrs al sur. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 162 |
| Estelí | Condega | PAYSER | Frente a Recreativo Xilonem. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 413 |
| Estelí | El Rosario | Super Express El Rosario | Esquina opuesta a la Cigarrera, NACSA | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2078 |
| Estelí | Pueblo Nuevo | PAYSER | De la entrada principal 1 y media c. al sur. | 8:30 am – 5:30 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 425 |
| Estelí | La trinidad | PAYSER LAGOS Y VOLCANES LA TRINIDAD | Costado Sureste del parque Municipal 1C Sur | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 5:00 pm | 4319 |
| Estelí | San Juan de Limay | PAYSER | De la Policía media c. al norte. | 8:30 am – 5:30 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 423 |
| Granada | Granada | Superxpress | Frente a la Gran Francia. | 6:30 am – 9:00 pm | 6:30 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 1315 |
| Granada | Granada | PAYSER MISELANEA MAUDO | Frente la Policia de Transito. | 8:00 am – 10:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 7:00 pm | 4154 |
| Granada | Granada | PAYSER MISELANEA DOUMA | Calle al Cementerio Chicheria Paris 1c Sur. | 8:00 am – 10:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 7:00 pm | 4155 |
| Granada | Granada | PAYSER CELULAR CENTER | Bo. El Domingazo Chepe Bravo Media C Norte | 8:00 am – 10:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 7:00 pm | 4391 |
| Granada | Granada | Pronto Guapinol | Entrada a Granada | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 1972 |
| Granada | Granada | Supe xpress Granada | Calle Atravesada contiguo a donde fue el teatro Karawala | 6:30 am – 9:00 pm | 6:30 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 1318 |
| Granada | Granada | Superxpress Granada 3 | Granada. Esquina norte del parque Sandino. Plaza Fátima Módulo M1 | 6:30 am – 9:00 pm | 6:30 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 3851 |
| Granada | Granada | FDL | Del Calzado Portobanco 20 vrs. al sur. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 152 |
| Granada | Diriomo | PAYSER | De la Casa de las Cajetas 2 y media c. al oeste. | 8:30 am – 5:30 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 431 |
| Granada | Nandaime | PAYSER MINI SUPER MEXPRESS | Contiguo a Gosolinera UNO. | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 4156 |
| Granada | Nandaime | PAYSER LA REGLITA JR | Contiguo a la Asociacion NOCHARI. | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 8:00 am – 9:00 pm | 4157 |
| Granada | Nandaime | FDL | Del Palí 1 y media c. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 153 |
| Jinotega | Jinotega | Mundo Digital | De la Farmacia Castellón 1c. al norte, esquina opuesta a Bancentro. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 5:00 pm | 10:00 am – 5:00 pm | 1272 |
| Jinotega | Jinotega | Super Express Otto Casco | Jinotega, esquina opuesta a la Gosolinera | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 4187 |
| Jinotega | Wiwilí | FDL | Costado oeste del Hotelito de Wiwilí. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 148 |
| Jinotega | El Cuá | FDL | De Cisa Exportadora, media c. al oeste, antiguo Banco del Café. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 146 |
| Jinotega | Pantasma | FDL | Frente al parque Augusto César Sandino. Pradera Pantasma. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 167 |
| Jinotega | San José de Bocay | FDL | Sector C, de la iglesia de Dios, 50 vrs. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 168 |
| León | León | Pronto | Contiguo a La Policia, Salida a Chinandega | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 1943 |
| León | León | Super Express La Ceiba | De la entrada Managua-Leon 850 metros al norte, entrada la Ceiba. | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 4186 |
| León | León | Super Express Calazan | Leon, Bo. Subtiava Norte, Costado Noreste Colegio Calazan | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 4188 |
| León | León | Super Express # 1 | Frente al Parque Central, donde fue el Edificio González. | 6:30 am – 9:00 pm | 6:30 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 1268 |
| León | León | Super Express Sutiava | Semáforos de BANPRO 50 MTS Oeste | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2079 |
| León | León | Super Express La Terminal | Entrada a la terminal, Zona Franca Yazaki 50 mts Oeste | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2084 |
| León | León | Super Express San José | Mercado Central 5 cuadras al norte, casa esquinera mano izquierda. Calle Sn José/San Juan. | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2179 |
| León | León | Super Exprress El Calvario | Esquina de los Bancos 2c al Este, casa esquinera | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2395 |
| León | León | Super Express Entrada del Bo. Oscar Perez Casar | Leon, Sobre el BY pass, entrada al Bo.Oscar Perez Casar, del Autolote de occidente 300 mts al norte | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 4387 |
| León | León | Super Xpress Zaragoza | Leon, Barrio Zaragoza, Del Semaforo Sutiaba 175 Mts al Este (calle real). | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 4058 |
| León | León | Colonia Leon Centro | Bo Zaragosa,costado norte colg. La Salle | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 4453 |
| León | León | Super Express Ermitas 2 | Del Centro Comercial Paseo Real, 1/2c al Norte | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 4064 |
| León | León | Super Exprress San Felipe | Bo. San Felipe. De la Iglesia San Felipe 3 C al Sur, M/Derecha. Casa Esquinera. | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2870 |
| León | León | Super Express Los Poetas | Laboratorios Ramos 1.8 km Este, de la bomba de agua de Mariana Sampson. | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 3106 |
| León | León | Super Express La Recolección | Leon, Plaza Liguria, del Dispensario La Recolección, 50 mts arriba. | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 3240 |
| León | León | Super Express Guadalupe – León | Costado Norte del Parque Guadalupe, León | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 3207 |
| León | León | PAYSER | Del Palí de la Proquinsa media c. al norte, contiguo a Casa del Perno. | 8:30 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 406 |
| León | León | FDL | De la esquina de los bancos media c. abajo. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 160 |
| León | La Paz Centro | PAYSER | De la Iglesia Católica 1 y media c. al sur. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 406 |
| León | La Paz Centro | PAYSER LAGOS Y VOLCANES LA PAZ CENTRO | Policia Nacional 1C al oeste | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 5:00 pm | 4318 |
| León | El Sauce | FDL | Contiguo a la Fise Bancentro, El Sauce. | 7:00 am – 5:00 pm | 7:00 am – 04:00 pm | CERRADO | 154 |
| León | El Sauce | PAYSER | Enitel 2 c. al sur. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 424 |
| León | Nagarote | Super Express Nagarote | Esquina Sur Oeste del Parque Central. | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 6:00 am – 9:00 pm | 3920 |
| León | Nagarote | PAYSER | Preescolar Luis Alfonso 1.5c Sur | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 2080 |
| Madriz | Palacaguina | PAYSER (Coop AC 10 Mayo) | Gasolinera GASFAST 3.5 Cuadras OESTE | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 2801 |
| Madriz | Somoto | PAYSER | Del Parque 1 c. al sur, Ferretería Dionisio Castillo. | 8:30 am – 5:30 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 404 |
| Madriz | San Juan del Río Coco | FDL | Frente a la Policía Municipal. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 165 |
| Masaya | Masaya | Servi-Rápido | De la Iglesia San Miguel 75 vrs. al sur. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 3:00 pm | CERRADO | 1280 |
| Masaya | Masaya | Pronto | Entrada Principal a Masaya | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 1976 |
| Masaya | Masaya | Super Express la concha | La Concepcion, Masaya. Del Parque Central 1 y 1/2 cuadra al Sur. M/Izq. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 4065 |
| Masaya | Masaya | Colonia masaya | Rotonda san Jeronimo 200 metros Norte | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 4451 |
| Masaya | Masaya | Super Express Avenida Real | Avenida Real de Monimbó, Del Parque Central 2c Sur | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2044 |
| Masaya | Masaya | Colonia Masaya Centro | Centro Comercial Cost. Sur mercado viejo | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 4452 |
| Masaya | Masaya | Super Express El Calvario | Calle El Calvario, Iglesia El Calvario 3c Oeste | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2045 |
| Masaya | Masaya | Super Express La Estacion | Frente a Los Bomberos, Estación Central | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2077 |
| Masaya | Masaya | PAYSER Masaya 2 | Barrio San Jerónimo, de la Curacao 1/2 c. norte, contiguo a Casino Slot. | 8:30 am – 5:00 pm | 8:30 am – 12:00 md | CERRADO | 1322 |
| Masaya | Masaya | Super Express Villa Bosco Monge | Masaya, Villa Bosco Monge, Costado Sur de La Cancha | 6:00 am – 10:00 pm | 6:00 am – 10:00 pm | 6:00 am – 10:00 pm | 2097 |
| Masaya | Masaya | FDL | Costado este del Mercado de Artesanías. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 137 |
| Masaya | Nindiri | Super Express Nindiri | Nindiri, del parque Central 40mts al norte | 6:00 am – 10:00 pm | 6:00 am – 10:00 pm | 6:00 am – 10:00 pm | 4386 |
| Masaya | Masatepe | FDL | De Zona Franca Grace Fashion 3 c. al norte, media c. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 151 |
| Matagalpa | Matagalpa | Pronto | KM 127 Salida a Managua | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 1939 |
| Matagalpa | Matagalpa | Pronto | KM 132 Carretera a San Ramon, Barrios Las Marias | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 2003 |
| Matagalpa | Matagalpa | Colonia Matagalpa (AHORRA MAS) | Entreda principal, del Dpto. de Matagalp frente a Gasolinera Uno | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 4417 |
| Matagalpa | Matagalpa | FDL | De los semáforos del Parque Darío 1 y media c. al oeste. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 161 |
| Matagalpa | Matagalpa | Super Express Matagalpa 1 | Esquina Sureste Parque Darío, 100 mts Sur | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2095 |
| Matagalpa | Matagalpa | Super Express Matagalpa 2 | Bo El Progreso, Gas Central 1c Oeste | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2096 |
| Matagalpa | Matagalpa | Super Express Guanuca | Bo. Guanuca. De donde fue la Dra. Rizo, 2 cuadras al norte. Casa Esquinera | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2106 |
| Matagalpa | San Isidro | Pronto San Isidro | Km 117 Panamericana Norte San Isidro – Matagalpa, San Isidro, Nicaragua | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 4055 |
| Matagalpa | Darío | PAYSER Darío | Bo. Rubén Darío, Mercado Municipal 75 vrs Norte | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 2105 |
| Matagalpa | La Dalia | FDL | Calle del Boulevard, contiguo al Hotel América. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 147 |
| Matagalpa | Muy Muy | FDL | Frente al Mercado Municipal. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 144 |
| Matagalpa | Matiguas | FDL | Contiguo al Parque Municipal de Matiguás. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 142 |
| Matagalpa | Rio Blanco | FDL | De la Alcaldía Municipal 25 vrs. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 143 |
| Matagalpa | Sébaco | Pronto | Carretera Norte, Empalme Matagalpa – Estelí | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 1941 |
| Matagalpa | Sébaco | PAYSER | Frente a la Iglesia Católica | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 403 |
| Matagalpa | Sébaco | PAYSER Sébaco 2 | Del Parque de Sébaco 1/2 C. Norte | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 3275 |
| Matagalpa | Sébaco | Supuer Express Sébaco | Esquina Sur Oeste del Parque Central. | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 2666 |
| Nueva Segovia | Jalapa | PAYSER | De Unión Fenosa 5c. Al norte, media c. al este. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 422 |
| Nueva Segovia | Ocotal | AHORRA MAS OCOTAL | Instituto Leonardo Matute 1 1/2 cuadras al sur sobre el Boulevar | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 8:00 am – 8:00 pm | 4390 |
| Nueva Segovia | Quilalí | FDL | Calle Principal de Quilalí, del INSS media c. al oeste. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 166 |
| RAAN | Waslala | FDL | Contiguo a Juzgado Local. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 150 |
| RAAN | Rosita | FDL | Contiguo a delegación de Policía. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 1282 |
| RAAN | Siuna | FDL | Contiguo a Hospedaje Palmera, salida a Río Blanco. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 1262 |
| RAAS | Nueva Guinea | FDL | Del Rótulo, 1 y media c. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 1230 |
| RAAS | Nueva Guinea | PAYSER RL EL RAMA | DE LA CRUZ ROJA MEDIA C AL ESTE | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 4484 |
| RAAS | Nueva Guinea | PAYSER (Ferretería La Marthita) | Zona # 4, Frente a CLARO | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 2498 |
| RAAS | Nueva Guinea | PAYSER Nueva Guinea # 2 | Zona 4 contiguo a Casa de Cultura y Deporte | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 2937 |
| Río San Juan | San Carlos | FDL | Del Hospital 75 vrs. al este, salida hacia Managua a mano izquierda. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 1231 |
| Rivas | Rivas | PAYSER | Costado oeste del Mercadito Viejo, frente a Taller de Refrigeración. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 2:00 pm | CERRADO | 398 |
| Rivas | Rivas | PAYSER PRESTA PLUS | BO ULISES COLOMBIA DEL BDF 1 MEDIA C AL SUR | 6:30 am – 9:00 pm | 6:30 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 4219 |
| Rivas | Rivas | Super Express Rivas Panamericana | De la rotonda de la entrada a Rivas 300 metros al sur a M/Der. | 6:30 am – 09:00 pm | 6:30 am – 09:00 pm | 6:30 am – 09:00 pm | 3955 |
| Rivas | Rivas | FDL | De la Policía media c. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 149 |
| Rivas | Ometepe | Variedades Yaharys | Parque Central de Moyogalpa 1 y media c. al sur. | 8:00 am – 5:00 pm | 8:00 am – 5:00 pm | CERRADO | 465 |
| Rivas | Ometepe | FDL | Puerto de Moyogalpa, 2 c. al este, frente a Comercial Arcia. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 138 |
| Rivas | San Juan del Sur | Super Express San Juan del Sur # 1 | De donde fue la cabañita o el Gato Negro 20 vrs al Sur | 6:30 am – 9:00 pm | 6:30 am – 9:00 pm | 6:00 am – 09:00 pm | 480 |
| Rivas | San Juan del Sur | FDL | Del restaurante El Timón, 1 c. al este. | 8:00 am – 4:30 pm | 8:00 am – 12:00 md | CERRADO | 140 |
| Rivas | San Juan del Sur | Pronto San Juan del Sur | San Juan del Sur, calle paseo real, del restaurante Vivian 100m al norte | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 7:00 am – 10:00 pm | 3684 |
| Rivas | San Juan del Sur | Super Express San Juan del Sur # 2 | San Juan del Sur, Frente a Rest Vivian | 6:30 am – 09:00 pm | 6:30 am – 09:00 pm | 6:30 am – 09:00 pm | 2088 |
